DN-3000X
dòng sản phẩm DN Series
tổng quan về sản phẩm Bộ khuếch đại công suất sê-ri DN sử dụng mạch khuếch đại công suất đầu ra giai đoạn cuối TD tiên tiến và kết hợp với nguồn điện biến áp vòng, an toàn và ổn định,
Người mẫu | DN-3000X |
---|---|
Chế độ kênh đôi @ 8Ω | 1500W×2 |
Chế độ kênh đôi @ 4Ω | 2400W×2 |
Chế độ kênh đôi @ 2Ω | 3600W×2 |
Chế độ cầu @ 8Ω | 4800W |
Chế độ cầu @ 4Ω | 7200W |
Tỷ lệ S/N(20Hz-20kHz) | 110dB |
Độ nhạy đầu vào | 1.0Vms |
Tăng điện áp (8Ω) | 34,4dB |
Mạch đầu ra | lớp TD |
Độ méo ( |
8 Ω, nhỏ hơn 0,05%, 4 Ω, nhỏ hơn 0,1% |
Phản hồi thường xuyên | 20-20kHz,+0,-1dB |
yếu tố giảm chấn | 500 |
Trở kháng đầu vào | Hơn 20K ohms (cân bằng hoặc không cân bằng) |
tối đa. Mức độ đầu vào | +24dB(16Vrms) |
Đầu nối / Kênh đầu vào | XLR 3 chân và 1/4 "TRS, âm thanh cân bằng, song song, không cân bằng |
Kết nối / Kênh đầu ra | Canon, 1 / 4 ", đầu cuối XLR, 1 / 4" |
Bộ khuếch đại và bảo vệ tải | Bảo vệ ngắn mạch, hở mạch, nhiệt và RF bảo vệ tải chống lại lỗi DC |
Điều khiển và chỉ báo (Bảng điều khiển phía trước) | Kiểm soát độ lợi, đèn led cắt màu đỏ, tỷ lệ, ngưỡng thứ 0,1%. Đèn LED tín hiệu màu xanh lục, ngưỡng - 35dB, đèn LED nguồn màu vàng, bật AC |
Điều khiển (Bảng mặt sau) | Đạt được lựa chọn |
Kích thước(H×R×D) | 132mm×483mm×488mm |
Đóng gói(H×R×D) | 180mm×560mm×603mm |
Trọng lượng tịnh / kg) |
35,5 |
Tổng trọng lượng (kg) |
37 |