Người mẫu | DCP100:4 |
---|---|
Công suất @ 8Ω | 1000W×4 |
Công suất @ 4Ω | 1750W×4 |
Công suất @ 2Ω | không được đề xuất |
Chế độ cầu @ 8Ω | 2500W×2 |
Chế độ cầu @ 4Ω | không được đề xuất |
Tỷ lệ S/N(20Hz-20kHz) | >100dBA |
Tăng điện áp(8Ω) | 34dB |
Lớp mạch đầu ra | Đ. |
Biến dạng ( |
Tổng méo hài 1kHz và cắt dưới 1dB < 0,1% THD 20Hz-20kHz 1 Watt < 0,075% |
Phản hồi thường xuyên | 1W 8Ohm, 20 Hz-20kHz +/- 0,05 dB |
yếu tố giảm chấn | >4000 |
Trở kháng đầu vào | 20KΩ cân bằng/ 10KΩ không cân bằng |
tối đa. Mức độ đầu vào | 17dB |
Đầu nối đầu vào (mỗi kênh) | 3x XLR (bao gồm đầu ra liên kết âm thanh 2×3), đầu vào cân bằng điện tử |
Đầu nối đầu ra (mỗi kênh) | Nói về Neutrik(2×nlt4) |
Bộ khuếch đại và bảo vệ tải | Bảo vệ dòng điện một chiều (DC), bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ điện áp giới hạn dòng điện, bảo vệ giới hạn nhiệt độ |
Điều khiển và chỉ báo (Bảng điều khiển phía trước) | Đèn LED độc lập cho từng kênh; 1 x đèn LED công tắc/chờ (xanh lục), 2x đèn LED tín hiệu (xanh lục); 2 x đèn LED kích hoạt thiết bị (màu vàng), 2 x kích hoạt bảo vệ (màu đỏ) |
Điều khiển (Bảng mặt sau) |
Tăng 29dB 32 dB 35dB 38 dB Cầu/Song song/Âm thanh nổi
|
Kích thước(H×R×D) | 88mm×483mm×400mm |
Đóng gói(H×R×D) | 170mm×545mm×500mm |
Trọng lượng tịnh / kg) | 17,5 |
Tổng trọng lượng (kg) | 19,5 |